根據疫情防控要求,為切實保障考生的健康安全和方便考生參加專業測試,經凯捷研究決定,我校今年高水平藝術團凯捷考試方案如下🚖💯:
一🧑🦽、網絡驗證
已繳費考生必須於2022年1月13日10:00-16:00進行本人網上驗證💅🏻。
驗證安排如下:
驗證所帶材料:身份證🛀🏽、報名表原件☪️💧。
網上驗證軟件:騰訊會議(軟件1.5以上版本)+1個騰訊會議賬號(可直接使用微信賬號註冊)🧑🏻🎄,請先手機上下載好相關軟件和註冊賬號⬆️。
根據表格直接找到自己對應的會議主題,復製會議鏈接後打開騰訊會議app🧘🏿♂️,會議點擊“加入會議”後🛖,輸入會議密碼即可(或者進入騰訊會議app,選擇加入會議,輸入會議ID和密碼即可進入),請提早10分鐘進入等候室等待,進入時請備註自己的序號(請見附件考生驗證時間和會議室安排)和姓名👯♂️,驗證老師會準入後進行網上查驗各類材料。
請考生盡量根據附表中的時間安排來驗證,以防驗證人流擁擠,若有時間不便,可在其他時間進入均可完成驗證,整個驗證時間為10:00-16:00,過時不候✊,未完成驗證的考生視為自動放棄🪨。
會議室1:
會議主題:凯捷体育平台2022年高水平藝術團網上驗證-1
會議時間:2022/01/13 09:30-16:00 (GMT+08:00) 中國標準時間 - 北京
點擊鏈接入會🤽🏿♀️☞,或添加至會議列表✏️:
https://meeting.tencent.com/dm/26bJbQUeFEH9
會議ID:315-436-549
會議密碼:111111
會議室2:
會議主題:凯捷体育平台2022年高水平藝術團網上驗證-2
會議時間:2022/01/13 09:30-16:00 (GMT+08:00) 中國標準時間 - 北京
點擊鏈接入會🧛🏽♂️,或添加至會議列表🤧:
https://meeting.tencent.com/dm/6IRqkKYcnTBk
會議ID:642-987-941
會議密碼:111111
附驗證考生名單和時間安排,驗證將在16:00結束⭐️,在會議室結束前均可進入進行驗證🍮。
報名號 | 姓名 | 省份 | 項目 | 驗證會議室 | 擬安排時間 |
221025505000025 | 劉雯文 | 河北省 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 10:00 |
221025505000026 | 李婉瑩 | 河北省 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 10:05 |
221025505000030 | 鄭鑰芸 | 上海市 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 10:10 |
221025505000039 | 霍涵嶽 | 河北省 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 10:15 |
221025505000046 | 謝嘉欣 | 海南省 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 10:20 |
221025505000048 | 劉欣妍 | 上海市 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 10:25 |
221025505000051 | 何佳怡 | 陜西省 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 10:30 |
221025505000062 | 劉以寧 | 山東省 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 10:35 |
221025505000065 | 陳午棣 | 湖北省 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 10:40 |
221025505000067 | 金天平 | 遼寧省 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 10:45 |
221025505000073 | 侯爵 | 北京市 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 10:50 |
221025505000078 | 劉璇 | 河北省 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 10:55 |
221025505000080 | 孫小滿 | 江蘇省 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 11:00 |
221025505000091 | 楊浩冉 | 河北省 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 11:05 |
221025505000095 | 熊碧紅 | 湖南省 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 11:10 |
221025505000096 | 王甜甜 | 河北省 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 11:15 |
221025505000098 | 金寧馨 | 福建省 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 11:20 |
221025505000104 | 薛璟湲 | 福建省 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 11:25 |
221025505000106 | 王彬妃 | 福建省 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 11:30 |
221025505000112 | 原藝瑋 | 山西省 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 11:35 |
221025505000113 | 陳巍文 | 廣東省 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 11:40 |
221025505000115 | 彭以涵 | 北京市 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 11:45 |
221025505000120 | 戈慧惠 | 福建省 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 11:50 |
221025505000123 | 程維邈 | 河南省 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 11:55 |
221025505000128 | 毛貝萱 | 浙江省 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 12:00 |
221025505000132 | 常潤楊 | 湖北省 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 12:05 |
221025505000137 | 張乃予 | 遼寧省 | 民樂-古箏 | 會議室1 | 12:10 |
221025505000003 | 晏子茜 | 天津市 | 民樂-琵琶 | 會議室1 | 12:15 |
221025505000009 | 周珈羽 | 四川省 | 民樂-琵琶 | 會議室1 | 12:20 |
221025505000011 | 田迅溪 | 山東省 | 民樂-琵琶 | 會議室1 | 12:25 |
221025505000012 | 藺子瑞 | 陜西省 | 民樂-琵琶 | 會議室1 | 12:30 |
221025505000022 | 葉紫瑤 | 浙江省 | 民樂-琵琶 | 會議室1 | 12:35 |
221025505000031 | 崔露予 | 遼寧省 | 民樂-琵琶 | 會議室1 | 12:40 |
221025505000032 | 郭承儀 | 浙江省 | 民樂-琵琶 | 會議室1 | 12:45 |
221025505000044 | 劉恬寧 | 浙江省 | 民樂-琵琶 | 會議室1 | 12:50 |
221025505000047 | 於君卓 | 江蘇省 | 民樂-琵琶 | 會議室1 | 12:55 |
221025505000052 | 左豐 | 福建省 | 民樂-琵琶 | 會議室1 | 13:00 |
221025505000054 | 劉心怡 | 山西省 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 10:00 |
221025505000057 | 宋羽菡 | 天津市 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 10:05 |
221025505000058 | 魏亦葳 | 北京市 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 10:10 |
221025505000059 | 許陽 | 江蘇省 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 10:15 |
221025505000066 | 吳夢芸 | 北京市 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 10:20 |
221025505000075 | 潘熠 | 江蘇省 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 10:25 |
221025505000081 | 王域 | 山東省 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 10:30 |
221025505000085 | 張祎晗 | 天津市 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 10:35 |
221025505000086 | 徐梓蘅 | 江蘇省 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 10:40 |
221025505000092 | 米思雨 | 山東省 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 10:45 |
221025505000094 | 單楚涵 | 遼寧省 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 10:50 |
221025505000111 | 曾警萱 | 湖南省 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 10:55 |
221025505000114 | 黃昊然 | 河北省 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 11:00 |
221025505000116 | 許穎瞳 | 湖南省 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 11:05 |
221025505000124 | 馬佳慧 | 河北省 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 11:10 |
221025505000125 | 趙晨然 | 黑龍江省 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 11:15 |
221025505000126 | 陸曉月 | 廣東省 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 11:20 |
221025505000127 | 汪靖婷 | 廣東省 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 11:25 |
221025505000004 | 香智勇 | 天津市 | 聲樂-男高音 | 會議室2 | 11:30 |
221025505000005 | 崔文川 | 山東省 | 聲樂-男高音 | 會議室2 | 11:35 |
221025505000016 | 尹凱捷 | 浙江省 | 聲樂-男高音 | 會議室2 | 11:40 |
221025505000019 | 申奧 | 山東省 | 聲樂-男高音 | 會議室2 | 11:45 |
221025505000023 | 苑聖義 | 內蒙古自治區 | 聲樂-男高音 | 會議室2 | 11:50 |
221025505000038 | 許項森 | 山東省 | 聲樂-男高音 | 會議室2 | 11:55 |
221025505000083 | 李偉奇 | 上海市 | 聲樂-男高音 | 會議室2 | 12:00 |
221025505000088 | 王雨帆 | 河南省 | 聲樂-男高音 | 會議室2 | 12:05 |
221025505000105 | 胡霽月 | 浙江省 | 聲樂-男高音 | 會議室2 | 12:10 |
221025505000118 | 黃熙赫 | 浙江省 | 聲樂-男高音 | 會議室2 | 12:15 |
221025505000119 | 金成武 | 浙江省 | 聲樂-男高音 | 會議室2 | 12:20 |
221025505000122 | 曲新逸 | 山東省 | 聲樂-男高音 | 會議室2 | 12:25 |
221025505000129 | 田烜寧 | 遼寧省 | 聲樂-男高音 | 會議室2 | 12:30 |
221025505000130 | 袁梓麟 | 廣東省 | 聲樂-男高音 | 會議室2 | 12:35 |
221025505000131 | 喻成林 | 浙江省 | 聲樂-男高音 | 會議室2 | 12:40 |
221025505000021 | 詹京韜 | 廣東省 | 聲樂-男低音 | 會議室2 | 12:45 |
221025505000041 | 劉飛翔 | 遼寧省 | 聲樂-男低音 | 會議室2 | 12:50 |
221025505000101 | 羅飛揚 | 遼寧省 | 聲樂-男低音 | 會議室2 | 12:55 |
221025505000103 | 趙奕丞 | 山東省 | 聲樂-男低音 | 會議室2 | 13:00 |
221025505000133 | 王鶴臣 | 浙江省 | 聲樂-男低音 | 會議室2 | 13:05 |
二、網絡考試安排
1月19日9✴️:00,考生可進報名系統查詢初審結果(http://gaokao.chsi.com.cn/gspystbm),通過初審(即網絡驗證通過)的考生,可登錄陽光高考報名平臺的誌願管理打印準考證,並在官網公告欄(/)公布網絡考試流程示例,考生可查詢錄製提交視頻的辦法和要求等相關信息🛀🏼。
考生可於1月20-21日根據網絡考試流程示例可下載安裝考試軟件,註冊並完善個人信息,請提前進入考試完善個人信息(提前準備身份證圖片、個人證件照圖片),考試平臺審核後才可以匹配到考試,才能進行模擬練習和正試考試。
1月22日上午9:00-下午20:00,登錄考試系統完成考試。逾期未提交視頻視為自動放棄考試。
錄製提交視頻的辦法和要求請見下面關註我校凯捷官網公告欄(8pzh.com) 發布的通知🚵。
凯捷体育平台本科凯捷辦公室
2022年1月12日